Klubmesterskaber, udendørs 2024
Der spilles kvalifikations puljekampe, og herefter hovedturnering som cup (knald-eller-fald kampe).
Alle spillere er garanteret mindst 2 kampe, og hvis man går hele vejen, spiller man typisk mellem 4-6 kampe i en række.
Turneringen afvikles i perioden maj – september og den store finaledag afholdes i år
lørdag den 14. september 2024
Klubmesterskab – Senior
I alle rækker kan der tilmeldes i single, double og mix-double. Man må maks. tilmelde sig i 1 single-række, 1 double-række og 1 mix-double række.
Juniorer der er U16 eller ældre, kan også tilmelde sig i Senior rækkerne. Tag en snak med din træner, hvis du er i tvivl om, hvilken rækken du skal meldes til i.
Turneringsledelsen forbeholder sig ret at at flytte spillere til en anden række, slå rækker sammen mm.
Klubmesterskab – Junior og Ungsenior
Alle juniorrækker spilles som kønsneutrale rækker (piger og drenge sammen). Der kan tilmeldes både i single og double. Tag en snak med din træner, hvis du er i tvivl om, hvilken rækken du skal meldes til i. Juniorer der er U16 eller ældre, kan også tilmelde sig i Senior rækkerne
Turneringsledelsen forbeholder sig ret at at flytte spillere til en anden række, slå rækker sammen mm.
Klubmesterskab – kampprogram og resultater
Kampformater
Kategori | Kampformat | No-Ad i doubler | No-Let | Boldtype |
---|---|---|---|---|
U16-U18-Ungsenior gul | Spilles bedst af 3 sæt til 6 partier, evt. 3. sæt afvikles som match-tie-break til 10 point. Ved stillingen 6-6 i et sæt spilles tie-break til 7 | Ja | Ja | Gul |
Senior Mix Øvet/Let øvet | Bedst af 3 sæt til 6 partier, evt. 3. sæt afvikles som match-tie-break til 10 point. Ved stillingen 6-6 i et sæt spilles tie-break til 7. | Nej | Nej | Gul |
Senior Mesterrække | Bedst af 3 sæt til 6 partier, evt. 3. sæt afvikles som match-tie-break til 10 point. Ved stillingen 6-6 i et sæt spilles tie-break til 7. | Ja | Nej | Gul |
Senior Øvet | Bedst af 3 sæt til 6 partier, evt. 3. sæt afvikles som match-tie-break til 10 point. Ved stillingen 6-6 i et sæt spilles tie-break til 7. | Nej | Nej | Gul |
Senior Let øvet | Bedst af 3 sæt til 6 partier, evt. 3. sæt afvikles som match-tie-break til 10 point. Ved stillingen 6-6 i et sæt spilles tie-break til 7. | Nej | Nej | Gul |
U10 orange | Bedst af 3 sæt til 4 partier, evt. 3. sæt afvikles som match-tie-break til 10 point. Ved stillingen 3-3 i et sæt spilles tie-break til 7. | Ja | Ja | Orange |
U12/U14 grøn | Bedst af 3 sæt til 4 partier, evt. 3. sæt afvikles som match-tie-break til 10 point. Ved stillingen 3-3 i et sæt spilles tie-break til 7. | Ja | Ja | Grøn |
U14 gul | Bedst af 3 sæt til 4 partier, evt. 3. sæt afvikles som match-tie-break til 10 point. Ved stillingen 3-3 i et sæt spilles tie-break til 7. | Ja | Ja | Gul |
U16-U18-Ungsenior grøn | Bedst af 3 sæt til 4 partier, evt. 3. sæt afvikles som match-tie-break til 10 point. Ved stillingen 3-3 i et sæt spilles tie-break til 7. | Ja | Ja | Grøn |
No-Ad i doubler: Når der spilles med no-ad i doubler, så betyder det at man ikke spiller med fordel, dvs. at ved stillingen 40-40 spilles der en afgørende bold. Modtagerholdet bestemmer hvem der skal serves til.
No-Let: I junior-rækkerne spilles der med No-Let reglen. Det betyder at hvis en serv rammer netkanten og ned i servefeltet, så spilles der videre på serven, dvs. ingen om-serv.
Der henvises i øvrigt til DTF’s spillereglement.
Ofte stillede spørgsmål
Har du spørgsmål?
så kontakt os gerne.